望都天气30天_未来一个月的气象预报如何?
你有没有想过,天气预报其实是一门很神奇的科学?不过,不是每个人都能把它看懂。尤其是那些在周末出门时,还得在朋友圈里发图问“今天要不要带伞”的人,真的让我忍不住想调侃!如果说“望都天气30天”的预报可以帮你做出更好的出行计划,那你就得好好关注一下了。不过,别让我再听到你说“我不知道怎样查天气”这种可笑的话了,今天就带你看看这个未来一个月的预报,保证你不会再犯傻!
咳咳,干脆我们就直接来看望都未来30天的预报吧!你看,天气可真是个善变的小家伙,早上还是阳光明媚,下午就可能乌云密布,甚至还洒一两滴雨。这当中到底发生了什么,我们来看看具体的预报数据。
日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 湿度 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 晴 | 26 | 15 | 60% |
2023-10-02 | 多云 | 25 | 16 | 65% |
2023-10-03 | 小雨 | 22 | 14 | 75% |
2023-10-04 | 阴 | 21 | 13 | 70% |
2023-10-05 | 晴 | 24 | 15 | 60% |
2023-10-06 | 小雨 | 22 | 14 | 75% |
2023-10-07 | 晴 | 27 | 16 | 65% |
2023-10-08 | 多云 | 26 | 15 | 62% |
2023-10-09 | 小雨 | 23 | 14 | 73% |
2023-10-10 | 晴 | 25 | 15 | 60% |
2023-10-11 | 多云 | 24 | 16 | 65% |
2023-10-12 | 阴 | 21 | 13 | 70% |
2023-10-13 | 小雨 | 22 | 14 | 75% |
2023-10-14 | 晴 | 26 | 15 | 60% |
2023-10-15 | 阴 | 21 | 13 | 70% |
2023-10-16 | 多云 | 25 | 15 | 62% |
2023-10-17 | 小雨 | 23 | 14 | 73% |
2023-10-18 | 晴 | 24 | 15 | 60% |
2023-10-19 | 阴 | 22 | 14 | 68% |
2023-10-20 | 晴 | 25 | 15 | 60% |
2023-10-21 | 多云 | 26 | 16 | 62% |
2023-10-22 | 小雨 | 22 | 14 | 75% |
2023-10-23 | 晴 | 27 | 15 | 60% |
2023-10-24 | 阴 | 21 | 13 | 70% |
2023-10-25 | 多云 | 24 | 16 | 65% |
2023-10-26 | 小雨 | 23 | 14 | 73% |
2023-10-27 | 晴 | 26 | 15 | 60% |
2023-10-28 | 多云 | 25 | 16 | 65% |
2023-10-29 | 小雨 | 22 | 14 | 75% |
2023-10-30 | 晴 | 24 | 15 | 60% |
看完这张表,你是不是心里有谱了?看看这些天气变化,阴雨交替,阳光明媚,这个季节真是让人无法预测!而且,谁能告诉我为什么总有那么多人在外面被淋湿而不带伞?人家明明早就报过小雨,你们难道没有关注吗?难道要我每次出门都提醒你一次吗?我真是服了


tags: