芝罘天气预报30天_未来一个月气候趋势分析
刚进芝罘,就被那“高级”的天气预报饰品吸引了,真是太迷人了。可笑的是,有些朋友居然还在一遍又一遍地问:“芝罘这几天天气咋样啊?”难道不懂得自个儿上网查一查吗?随便一搜,信息比我说的还详细,真是令人作呕!不过,今天我就厚脸皮,一点都不谦虚,为大家捋一捋接下来30天的天候趋势。

先说说芝罘的气候特征。芝罘位于山东省的烟台市,气候比较温和,属于温带季风气候。夏天热而湿润,冬天寒冷而干燥。每年的四季都有各自的特色,但偏偏有些人总喜欢在冬天问:“今天天气冷吗?”难道你看不见外面的霜吗?还是你以为“今天冷不冷”是我必备的服务项目呢?
接着,给大家看看接下来的30天气象情况。下面的表格为你解读了日常的气温、降水概率及风速等数据,希望这次不会再有人傻乎乎地问“明天需要带伞吗?”。

日期 | 最高气温(°C) | 最低气温(°C) | 降水概率(%) | 风速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 18 | 10 | 20 | 15 |
2023-11-02 | 17 | 9 | 10 | 17 |
2023-11-03 | 19 | 8 | 30 | 14 |
2023-11-04 | 20 | 10 | 5 | 12 |
2023-11-05 | 18 | 11 | 40 | 16 |
2023-11-06 | 19 | 12 | 25 | 15 |
2023-11-07 | 21 | 10 | 10 | 13 |
2023-11-08 | 22 | 11 | 15 | 14 |
2023-11-09 | 20 | 10 | 20 | 12 |
2023-11-10 | 19 | 9 | 0 | 15 |
2023-11-11 | 18 | 8 | 10 | 16 |
2023-11-12 | 17 | 9 | 20 | 15 |
2023-11-13 | 19 | 10 | 30 | 13 |
2023-11-14 | 20 | 11 | 35 | 17 |
2023-11-15 | 21 | 12 | 10 | 16 |
2023-11-16 | 22 | 13 | 20 | 15 |
2023-11-17 | 20 | 12 | 0 | 14 |
2023-11-18 | 18 | 11 | 5 | 19 |
2023-11-19 | 19 | 10 | 30 | 18 |
2023-11-20 | 20 | 12 | 25 | 14 |
2023-11-21 | 21 | 11 | 20 | 14 |
2023-11-22 | 22 | 12 | 0 | 15 |
2023-11-23 | 23 | 10 | 10 | 19 |
2023-11-24 | 21 | 11 | 20 | 16 |
2023-11-25 | 20 | 10 | 30 | 14 |
2023-11-26 | 19 | 9 | 25 | 13 |
2023-11-27 | 18 | 8 | 35 | 15 |
2023-11-28 | 17 | 7 | 0 | 16 |
2023-11-29 | 19 | 11 | 10 | 18 |
2023-11-30 | 20 | 12 | 5 | 15 |
没想到吧?这份包含近一个月的天气数据真是金贵得不得了。你再看看,资料里每天的最高和最低
tags: