贵州寨坝天气,未来几天会下雨吗
贵州寨坝的天气,未来几天会下雨吗?

哎呦喂,贵州寨坝的朋友们,你们最近是不是也跟我一样,被这天气搞得头昏脑涨?一会儿晴空万里,一会儿乌云密布,说变脸就变脸,比川剧变脸还快!
就问你一句,未来几天寨坝会下雨吗?

别急别急,我来帮你们看看天气预报,看看这天爷到底想怎么玩!
我先来个大预报,稳住阵脚!
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 |
---|---|---|---|---|
今天 09/29 | 多云转大雨 | 22℃ | 29℃ | 东南风 3级 |
周一 09/30 | 中雨 | 12℃ | 20℃ | 东南风 3级 |
周二 10/01 | 小雨 | 12℃ | 13℃ | 东南风 3级 |
看这预报,未来几天寨坝都要和雨水打交道啊!
别慌,别慌,我再细化一下,看看具体什么时间段可能会下雨!
来个寨坝镇逐小时天气预报!
时间 | 风力 | 湿度 | 气压 | 天气 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 多云 |
21:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 多云 |
22:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 多云 |
23:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
00:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
01:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
02:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
03:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
04:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
05:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
06:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
07:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
08:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
09:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
10:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
11:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
12:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 小雨 |
13:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
14:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
15:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
16:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
17:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
18:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
19:00 | 东风 3级 | 69% | 879百帕 | 中雨 |
你看,从晚上开始就要下雨了!
不过,这雨也不一定很大,而且风力也不强,应该不会影响到大家太多。
但是!
寨坝的朋友们,你们可要注意了!
这几天寨坝的天气变化比较快,要注意防寒保暖,别被这秋雨给淋感冒了!
还有,如果出门,一定要带好雨伞,别被这突如其来的雨水给浇个透心凉!
别忘了关注最新的天气预报,毕竟这天爷可真是个爱玩的小淘气!
你们觉得未来几天寨坝的天气怎么样?欢迎在评论区留言告诉我!
tags: